Vorstand
Position: | 1. Vorstand | 2. Vorstand |
Name: | Kramhöller Klaus | Heyer Daniel |
Mobil: | +49 (0) 175 / 8824976 | |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Position: | Schriftführer | Kassier |
Name: | Märkl Dominik | Vornehm Günter |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 1. Gewässerwart |
2. Gewässerwart |
Name: | Lallinger Markus | Baumann Markus |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 3. Gewässerwart | 1. Gerätewart |
Name: | Klein Thomas | Müller Florian |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 2. Gerätewart |
3. Gerätewart |
Name: | Fuchs Fabian |
Reger Georg |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 1. Jugendleiter |
2. Jugendleiter |
Name: | Ruckerbauer Simon |
Müller Carina |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | |
Webmaster |
Name: | Heyer Daniel | |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Beisitzer: Moosbauer Lukas, Ertl Stephan |
||
Staatlich geprüfte Kontrolleure: Pointinger Manfred, Nowack Paul, Fuchs Fabian |
||
Vereinsinterne Kontrolleure: Moosbauer Lukas |
||